我們怎麼查證
全部資料來自交通部觀光署旅宿名冊。合作民宿另外逐家檢查官網。
比對字號
下載觀光署「旅館民宿-觀光資訊資料庫」(政府資料開放平臺 #7780),篩出宜蘭縣,依登記字號、電話、地址與店名比對。名冊只收營業中的旅宿。
檢查官網
合作民宿逐家連線官網,最近一次是 2026-11-07。
兩種頁面
一般合法民宿 2,062 家只放名冊資料;合作民宿另有業者提供的照片與房型,頁面標示「合作民宿」。
合作民宿的營業狀態
| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 營業中 | 名冊查得到相符字號,官網連線正常。 |
| 營業中・官網待確認 | 名冊查得到字號,檢查當天官網連不上。 |
| 字號待比對 | 還沒比對到字號,多半是招牌名和登記名不同,不代表違法。 |
| 名冊已查無 | 較早名冊有字號,最新名冊查不到。 |
宜蘭各鄉鎮合法民宿與旅館
交通部觀光署旅宿名冊。合法民宿 2,279 家、合法旅館 248 家(國際觀光旅館 6 家、一般觀光旅館 4 家、一般旅館 238 家)。
| 鄉鎮 | 民宿 | 民宿房間 | 旅館 | 旅館房間 |
|---|---|---|---|---|
| 冬山鄉 | 514 | 1,799 | 3 | 160 |
| 五結鄉 | 495 | 1,714 | 7 | 415 |
| 三星鄉 | 388 | 1,271 | 0 | 0 |
| 礁溪鄉 | 225 | 772 | 128 | 4,701 |
| 員山鄉 | 186 | 648 | 1 | 85 |
| 羅東鎮 | 162 | 589 | 48 | 1,732 |
| 頭城鎮 | 114 | 369 | 13 | 985 |
| 壯圍鄉 | 114 | 334 | 0 | 0 |
| 大同鄉 | 32 | 108 | 2 | 112 |
| 蘇澳鎮 | 26 | 79 | 14 | 633 |
| 宜蘭市 | 16 | 52 | 32 | 1,188 |
| 南澳鄉 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,279 | 7,753 | 248 | 10,011 |
資料來源:交通部觀光署 旅館民宿-觀光資訊資料庫(data.gov.tw #7780)。下載各鄉鎮統計 CSV。引用請註明「宜蘭民宿村 www.ilanbnb.com.tw」。發現資料有誤請來信告訴我們。